Saham Prioritas Partisipasif dan Kumulatif
Saham prioritas dapat dibedakan menjadi saham prioritas partisipasif dan saham prioritas kumulatif
Saham prioritas partisipasif adalah Saham yang selain memperoleh dividen yang tetap jumlahnya, juga ikut mengambil bagian dalam pembagian keuntungan apabila keuntungan melebihi persentase tertentu
Saham prioritas non partisipasif adalah saham yang hak pembagian deviden jumlahnya sudah tertentu
Contoh 1
Perhatikan contoh pada Penjelasan jenis saham : biasa dan preferen atau prioritas Contoh PT ABADI saham prooritasnya dianggap saham prioritas partisipasi penuh
Tahun 2010 | Tahun 2011 | Tahun 2012 | |
Laba bersih sesudah pajak | Rp 300.000 | Rp 550.000 | Rp 1.000.000 |
Jumlah yang ditahan | Rp 100.000 | Rp 200.000 | Rp 400.000 |
Jumlah yang dibagikan (a) | Rp 200.000 | Rp 350.000 | Rp 600.000 |
Dividen saham prioritas 8% (b) | Rp 80.000 | Rp 80.000 | Rp 80.000 |
Dividen saham biasa (max 8%) ( c) | Rp 120.000 | Rp 270.000 | Rp 320.000 |
Jumlah (d = b+c) | Rp 200.000 | Rp 350.000 | Rp 400.000 |
Sisa (e = a-d) | Rp 0 | Rp 0 | RP 200.000 |
Distribusi sisa yang dibagi rata: | |||
Saham prioritas (f) | Rp 0 | Rp 0 | Rp 40.000 |
Saham biasa (g) | Rp 0 | Rp 0 | Rp 160.000 |
Jumlah distribusi dividen: | |||
Saham prioritas (b + f) | Rp 80.000 | Rp 80.000 | Rp 120.000 |
Saham biasa ( c + g) | Rp 120.000 | Rp 270.000 | Rp 480.000 |
Total | Rp 200.000 | Rp 350.000 | Rp 600.000 |
Dividen per lembar saham: | |||
Saham prioritas | Rp 80,00 | Rp 80,00 | Rp 120,00 |
Saham biasa | Rp 30,00 | Rp 62,50 | Rp 120,00 |
Saham prioritas juga dapat dibagi menjadi dua yaitu saham prioritas kumulatif dan saham prioritas non kumulatif
Saham prioritas kumulatif adalah Saham yang jika pada suatu tahun perusahaan tidak membagikan laba, maka dividen dari tahun yang tidak dibagikan tersebut dapat digabungkan dengan dividen tahun berikutnya
Saham prioritas non kumulatif adalah Saham yang apabila pada suatu tahun perusahaan tidak membagikan laba, maka dividen untk tahun tersebut tidak digabungkan dengan dividen tahun berikutnya
Contoh 2
Perhatikan contoh 1 diatas. PT ABADI dianggap saham prioritasnya selain prioritas partisipasi penuh juga kumulatif dan diketahui sebelum tahun 2010 perusahaan tidak membagikan dividen
Tahun 2010 | Tahun 2011 | Tahun 2012 | |
Laba bersih sesudah pajak | Rp 300.000 | Rp 550.000 | Rp 1.000.000 |
Jumlah yang ditahan | Rp 100.000 | Rp 200.000 | Rp 400.000 |
Jumlah yang dibagikan (a) | Rp 200.000 | Rp 350.000 | Rp 600.000 |
Dividen saham prioritas 8% (b) | Rp 80.000 | Rp 80.000 | Rp 80.000 |
Dividen saham biasa (max 8%) ( c) | Rp 120.000 | Rp 270.000 | Rp 320.000 |
Jumlah (d = b+c) | Rp 200.000 | Rp 350.000 | Rp 400.000 |
Sisa (e = a-d) | Rp 0 | Rp 0 | RP 200.000 |
Distribusi sisa yang dibagi rata: | |||
Saham prioritas (f) | Rp 0 | Rp 0 | Rp 40.000 |
Saham biasa (g) | Rp 0 | Rp 0 | Rp 160.000 |
Jumlah distribusi dividen: | |||
Saham prioritas (b + f) | Rp 80.000 | Rp 80.000 | Rp 120.000 |
Saham biasa ( c + g) | Rp 120.000 | Rp 270.000 | Rp 480.000 |
Total | Rp 200.000 | Rp 350.000 | Rp 600.000 |
Dividen per lembar saham: | |||
Saham prioritas | Rp 160,00 | Rp 80,00 | Rp 120,00 |
Saham biasa | Rp 10,00 | Rp 62,50 | Rp 120,00 |
Demikianlah penjelasan tentang saham prioritas partisipasif dan saham prioritas kumulatif
Sumber: Sugiarto. Pengantar Akuntansi. 2020. Tanggerang Selatan: Penerbit Universitas Terbuka
Appreciate you sharing, great blog.Really thank you! Fantastic.
Hello there! I simply wish to give you a huge thumbs up for your excellent information you’ve got here on this post.I’ll be returning to your blog for more soon.
After I initially commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a remark is added I get four emails with the identical comment. Is there any way you can remove me from that service? Thanks!
Appreciate you sharing, great blog.Thanks Again. Will read on…
This post is actually a fastidious one it assists newinternet viewers, who are wishing in favorof blogging.Also visit my blog post ซื้อหวยออนไลน์
Aw, this was a very good post. Taking the time and actual effort to create a very good article… but what can I say… I hesitate a lot and never manage to get anything done.
Fantastic article post.Really thank you!
Enjoyed every bit of your blog.Really thank you! Fantastic.
I am so grateful for your blog.Really thank you! Fantastic.